Internetnutzung in Deutschland bei 58 Prozent
Anfang August ist der 
		(N)ONLINER Atlas 2006 erschienen,  eine Topographie des digitalen 
		Grabens durch Deutschland. Nutzung und Nichtnutzung des Internets, 
		Strukturen und regionale Verteilung. Der (N)ONLINER Atlas dokumentiert 
		für 2006: weiter gestiegene Internetnutzung in Deutschland, Onliner 
		haben ein hohes Maß an Eigenverantwortung in Sachen Sicherheit und die 
		Altersgruppe 50plus holt weiter auf. Dies sind die aussagekräftigsten 
		Themen des diesjährigen (N)ONLINER atlas für Deutschland.
		
		Was ist das?
		Im sechsten Jahr seines Erscheinens beleuchtet der (N)ONLINER 
		Atlas erneut die Welt der Onliner, Nutzungsplaner und Offliner und 
		verdeutlicht Unterschiede der Internetnutzung in Deutschland. Im 
		Mittelpunkt der mit über 50.000 Interviews deutschlandweit größten 
		Studie zur Internetnutzung stehen Nutzungsvergleiche nach Bundesland,  
		Regierungsbezirk, Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildungsstand und 
		Beschäftigung. Erneut wird die Internetnutzung auch nach 
		Postleitzahlengebieten ausgewiesen. Der diesjährige Sonderteil befasst 
		sich mit dem Thema: „Sicher Surfen: Wie schützen sich die deutschen 
		Onliner im Internet?“.
		
		
		Internetnutzung
		Die Internetnutzung in Deutschland ist innerhalb eines Jahres um 
		drei Prozentpunkte auf mittlerweile 58 Prozent gestiegen. Nach den 
		aktuellen Ergebnissen des (N)ONLINER Atlas 2006 sind heute 37,8 
		Millionen Menschen über 14 Jahren im Internet. Damit ist die 
		Internetgemeinde in den zurückliegenden zwölf Monaten um zwei Millionen 
		Nutzerinnen und Nutzer größer geworden. Ins Internet einzusteigen 
		beabsichtigen in den nächsten zwölf Monaten rund vier Millionen 
		Bundesbürger (sechs Prozent). 23 Millionen Deutsche (36 Prozent) zählen 
		weiterhin zu den Offlinern, den Nicht-Nutzern des Internets ohne 
		Anschaffungsabsicht. Diese sind nach wie vor mehrheitlich weiblichen 
		Geschlechts, haben formal eine vergleichbar geringere Bildung sowie ein 
		niedrigeres Einkommen und werden immer älter. Das Durchschnittsalter der 
		Nicht-Nutzer liegt derzeit bei 61,3 Jahren (60,5 Jahre in 2005).
		
		
		Zuwachs
		Der digitale Graben schließt sich nach den Ergebnissen des (N)ONLINER 
		Atlas 2006 weiter. Erstmals seit der Messung im Jahre 2001 kommt der 
		größere Zuwachs der Internetnutzung in Deutschland aus dem Osten der 
		Bundesrepublik.  Starken Zuwachs bei der Internetnutzung gab es erneut 
		bei den über 50-Jährigen. Allerdings zeigt sich hier ein 
		differenziertes Bild: Gegenüber dem Vorjahr stieg die Internetnutzung in 
		der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen um 3,6 Prozentpunkte auf 56,8 
		Prozent. Auch bei den 60- bis 69-Jährigen nahm die Internetnutzung um 
		3,6 Prozentpunkte auf 32,7 Prozent zu. In der ältesten Altersgruppe 
		70plus stieg die Zahl der Onliner nicht so stark (+ 2,4 Prozentpunkte 
		auf 12,2 Prozent).
		
		Download
		Diese und weitere zentralen Ergebnisse des (N)ONLINER Atlas 2006, wie 
		Breitband und Sicherheit sowie detaillierte Zahlen zu den Regionen und 
		den verschiedenen Altersgruppen, den die Initiative D21 und TNS 
		Infratest herausgeben, können entweder per Download im Internet 
		nachgelesen werden oder aber als Printversion im Internet bestellt 
		werden unter 
		http://www.nonliner-atlas.de/
		
		
		
		
		Quelle 
		Dieser Artikel entstand auf Grundlage der Presseinformation von 
		Initiative D21 und TNS Infratest
		
		http://www.nonliner-atlas.de/pdf/pressemitteilungen/2006_08_01_Zentralergebnisse.pdf
		
		